Cobertura de los servicios de salud a domicilio
Puedes solicitar todos los servicios de salud a domicilio a través de Salud Total App, en todo Lima
Metropolitana y próximamente la cobertura de servicios llegará a todo Lima y al interior del país.
Por lo pronto te detallamos el cuadro de servicios con los horarios y zonas de cobertura a los que
puedes acceder.
Salud Total App Cobertura de los Servicios de Salud a Domicilio |
Servicios | Horarios de Atención | Distritos de cobertura** |
---|---|---|
Atención médica* | Lunes a domingo de 8 a.m a 9 p.m. | San Borja, San Isidro, Surco, Surquillo, |
Enfermería | Lunes a domingo de 8 a.m. a 9 p.m. | La Victoria, Lince, Jesús María, |
Laboratorio Clínico | Lunes a domingo de 8 a.m. a 9 p.m. | Chorrillos, Barranco, La Molina, San |
Exámenes de Imágenes | Lunes a domingo de 8 a.m. a 9 p.m. | Miguel, Magdalena, Los Olivos, San |
Terapia Física | Lunes a sábado de 8 a.m. a 9 p.m. | Juan de Miraflores, Ate, Santa Anita, |
Nutrición | Lunes a viernes de 8 a.m. a 7 p.m. | El Agustino, Pueblo Libre, San Juan de |
Terapia de Lenguaje | Lunes a domingo de 8 a.m. a 7 p.m. | Lurigancho. |
Vacunas | Lunes a sábado de 10 a.m. a 7 p.m. | Pachacamac, Carabayllo. |
Psicoterapia* | Lunes a sábado de 10 a.m. a 7 p.m. | San Martín de Porres, Villa el Salvador. |
Estimulación Temprana* | Lunes a sábado de 8 a.m. a 8 p.m. |
Breña, Lima, San Luis, Independencia. Villa María del Triunfo. |
Otros**: Chaclacayo, Chosica, Pachacamac, Carabayllo. |
*La atención médica con especialistas se programa según disponibilidad.
** La cobertura de los servicios puede variar dependiendo del tipo de servicio solicitado.
Premios y Beneficios: 50 puntos obtenidos equivalen a 1 Estrella de Salud
Puntos por acción realizada |
Acción | Valor |
---|---|
Actualizas tus datos | 10 pts |
Respondes a la trivia | 10 pts |
Atiendes tu alerta de salud* | 20 pts |
Solicita servicio de salud | 20 pts |